【導(dǎo)讀】教育部最新公布:河北高校新增、撤銷本科專業(yè)名單,河北專接本網(wǎng)提供教育資訊,希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助。
近日,教育部公布了2021年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果。河北省主管高校共計(jì)新增77個(gè)備案本科專業(yè)點(diǎn)、新增8個(gè)審批本科專業(yè)點(diǎn)。
除新增專業(yè)點(diǎn)外,河北省主管高校還調(diào)整了5個(gè)學(xué)位授予門類或修業(yè)年限專業(yè)點(diǎn)、撤銷20個(gè)專業(yè)點(diǎn)。
此外,教育部本次還將31種新專業(yè)列入《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》。
根據(jù)《普通高等學(xué)校本科專業(yè)設(shè)置管理規(guī)定》(教高〔2012〕9號(hào)),教育部組織開(kāi)展了2021年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)設(shè)置和調(diào)整工作。經(jīng)申報(bào)、公示、審核等程序,對(duì)各地各高校向教育部申請(qǐng)備案的專業(yè)予以備案;并根據(jù)高等學(xué)校專業(yè)設(shè)置與教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)評(píng)議結(jié)果,確定了同意設(shè)置的國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè)和尚未列入專業(yè)目錄的新專業(yè)名單。
本年度各高校新增1961個(gè)專業(yè)點(diǎn),備案專業(yè)1773個(gè)、審批專業(yè)188個(gè),撤銷804個(gè)專業(yè)點(diǎn),列入普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄的新專業(yè)31個(gè)。其中河北新增備案專業(yè)77個(gè),新增審批專業(yè)8個(gè)。
2021年河北高校新增備案本科專業(yè)
主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 管理學(xué) | 四年 | |
華北理工大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 080710T | 工學(xué) | 四年 | |
華北理工大學(xué) | 人工智能 | 080717T | 工學(xué) | 四年 | |
河北科技大學(xué) | 増材制造工程 | 080217T | 工學(xué) | 四年 | |
河北科技大學(xué) | 人工智能 | 080717T | 工學(xué) | 四年 | |
河北建筑工程學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 130506 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北水利電力學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 81202 | 工學(xué) | 四年 | |
河北水利電力學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 81801 | 工學(xué) | 四年 | |
河北水利電力學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 文學(xué) | 四年 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 理學(xué) | 四年 | |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 智懸農(nóng)業(yè) | 090112T | 農(nóng)學(xué) | 四年 | |
保定學(xué)院 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 040209T | 教育學(xué) | 四年 | |
保定學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 130212T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北民族師范學(xué)院 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 080504T | 工學(xué) | 四年 | |
衡水學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
衡水學(xué)院 | 休閑體育 | 040207T | 教育學(xué) | 四年 | |
石家莊學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | |
石家莊學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
邯鄲學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 020109T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
邯鄲學(xué)院 | 人工智能 | 080717T | 工學(xué) | 四年 | |
邢臺(tái)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50103 | 文學(xué) | 四年 | |
邢臺(tái)學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 080803T | 工學(xué) | 四年 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 智能建造 | 081008T | 工學(xué) | 四年 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 智慧交通 | 081811T | 工學(xué) | 四年 | |
燕山大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 文學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50103 | 文學(xué) | 四年 | |
燕山大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71201 | 理學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 工程力學(xué) | 80102 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 80301 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 金屬材料工程 | 80405 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 80406 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 電子信息工程 | 80701 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 電了.科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 軟件工程 | 80902 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 石油工程 | 81502 | 工學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 工業(yè)工程 | 120701 | 管理學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
燕山大學(xué) | 智能感知工程 | 080303T | 工學(xué) | 四年 | |
燕山大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 1010111 | 工學(xué) | 四年 | |
河北科技師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 二年 | 二學(xué)位 |
河北科技師范學(xué)院 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 090307T | 農(nóng)學(xué) | 四年 | |
唐山學(xué)院 | 智能制造工程 | 080213T | 工學(xué) | 四年 | |
河北金融學(xué)院 | 翻譯 | 50261 | 文學(xué) | 四年 | |
河北金融學(xué)院 | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
河北金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 070104T | 理學(xué) | 四年 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 020109T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
河北傳媒學(xué)院 | 流行音樂(lè) | 130209T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 80704 | 工學(xué) | 四年 | |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 080710T | 工學(xué) | 四年 | |
河北美術(shù)學(xué)院 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 130103T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北美術(shù)學(xué)院 | 包裝設(shè)計(jì) | 1305I2T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北科技學(xué)院 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北科技學(xué)院 | 智能車輛工程 | 080214T | 工學(xué) | 四年 | |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 體育教育 | 40201 | 教育學(xué) | 四年 | |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 71102 | 教育學(xué) | 四年 | |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 020309T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 130509T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
保定理工學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 四年 | |
保定理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
燕京理工學(xué)院 | 體育教育 | 40201 | 教育學(xué) | 四年 | |
燕京理工學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
燕京理工學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 020109T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
燕京理工學(xué)院 | 智能制造工程 | 080213T | 工學(xué) | 四年 | |
燕京理工學(xué)院 | 人工智能 | 080717T | 工學(xué) | 四年 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 理學(xué) | 四年 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 康夏治療學(xué) | 101005 | 理學(xué) | 四年 | |
河北東方學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北東方學(xué)院 | 文化遺產(chǎn) | 060107T | 歷史學(xué) | 四年 | |
河北東方學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 工學(xué) | 四年 | |
河北東方學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 130405T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
河北東方學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà) | 130406T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 |
表中共包含28所河北高校,其中有23所都是河北專接本的招生院校,接本院校中,以河北東方學(xué)院、燕京理工學(xué)院和河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院新增備案專業(yè)數(shù)量居多,均新增備案5個(gè)專業(yè)。
2021年河北5所高校共新增審批8個(gè)專業(yè),除河北地質(zhì)大學(xué)以外,其他4所院校均有專接本招生,承德醫(yī)學(xué)院新增審批專業(yè)最多,增加了兒科學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)和中醫(yī)康復(fù)學(xué)三個(gè)專業(yè)。
以上是教育部最新公布:河北高校新增、撤銷本科專業(yè)名單的相關(guān)內(nèi)容,更多接本教育資訊,敬請(qǐng)關(guān)注河北專接本網(wǎng)(http://www.ziweibbs.com/)

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除