【導讀】河北專接本學費是同學們即將面對的問題,河北專接本網整理接本學費資訊,帶同學們了解公辦院校學費情況。

學費一直是同學們擇校的一個重要標準,專接本這些招生院校中,公辦院校的學費在4600—8000元之間,而民辦院校的學費則在10000—30000元之間。
| 序號 | 學校名稱 | 學校類型 | 學費(元/年) |
| 1 | 石家莊鐵道大學 | 理工類 | 5090-5390 |
| 2 | 河北醫科大學 | 醫藥類 | 5200-5700 |
| 3 | 河北師范大學 | 師范類 | 4600-5390 |
| 4 | 河北農業大學 | 農昭 | 4600-5060 |
| 5 | 華北理工大學 | 綜合類 | 4600-5200 |
| 6 | 河北科技大學 | 理工類 | 4600-5390 |
| 7 | 河北科技師范學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 8 | 北華航天工業學院 | 理工類 | 4600-4900 |
| 9 | 河北建筑工程學院 | 理工類 | 4900-5390 |
| 10 | 河北北方學院 | 綜合類 | 4600-5700 |
| 11 | 承德醫學院 | 醫藥類 | 5200-5720 |
| 12 | 河北中醫學院 | 醫藥類 | 5200 |
| 13 | 石家莊學院 | 綜合類 | 4600-8000 |
| 14 | 唐山學院 | 理工類 | 4600-8000 |
| 15 | 保定學院 | 師范類 | 4600-4900 |
| 16 | 廊坊師范學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 17 | 河北體育學院 | 體育類 | 8000 |
| 18 | 唐山師范學院 | 師范類 | 4600-5060 |
| 19 | 邢臺學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 20 | 邯鄲學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 21 | 滄州師范學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 22 | 衡水學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 23 | 張家口學院 | 師范類 | 4600-8000 |
| 24 | 河北水利電力學院 | 理工類 | 4600-4900 |
| 25 | 河北環境工程學院 | 理工類 | 4600-8000 |
更多河北專接本成績查詢、志愿填報、錄取分數線、錄取查詢等資訊可咨詢【在線老師】為你解答。
【結尾】以上是河北專接本學費之公辦院校的相關內容, 關注河北專接本網,您就能獲取到河北專接本資訊、政策公告、考試大綱、復習備考、河北專接本常見問題等,加入河北專接本考試交流群、掃描關注河北專接本之家微信公眾號,獲取免費真題資料、模擬試卷和老師同學一起接本上岸吧。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

新手指南
專升本
考試大綱
咨考老師
報名入口
招生專業 


