【導(dǎo)讀】河北專升本一類公辦學(xué)校名單及學(xué)費如下,河北專升本網(wǎng)提供專升本院校及專業(yè)資訊,希望對廣大同學(xué)及家長報名報考有所幫助。

| 張家口 | 河北北方學(xué)院 | 動物科學(xué) | 35 | 4900 |
| 漢語國際教育 | 30 | 4600 | ||
| 護理學(xué) | 120 | 4700 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 5300 | ||
| 酒店管理 | 40 | 4600 | ||
| 歷史學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 秘書學(xué) | 30 | 4600 | ||
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 45 | 4600 | ||
| 人力資源管理 | 40 | 4600 | ||
| 商務(wù)英語 | 30 | 4900 | ||
| 食品科學(xué)與工程 | 20 | 4900 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 | 4900 | ||
| 思想政治教育 | 40 | 4600 | ||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 5700 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 英語 | 60 | 4900 | ||
| 河北建筑工程學(xué) 院 | 謚路橋梁與渡河工程 | 40 | 4900 | |
| 電氣工程及其自動化 | 40 | 5390 | ||
| 機械電子工程 | 10 | 4900 | ||
| 機械設(shè)計造及其自動化 | 10 | 5390 | ||
| 建筑電氣與智能化 | 40 | 4900 | ||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 40 | 5390 | ||
| 勘查技術(shù)與工程 | 40 | 4900 | ||
| 能源與動力工程 | 40 | 4900 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 4900 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 4900 | ||
| 英語 | 60 | 4900 | ||
| 張家口學(xué)院 | 地理科學(xué) | 45 | 4900 | |
| 漢語言文學(xué) | 45 | 4600 | ||
| 護理學(xué) | 110 | 5200 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 8000 | ||
| 康復(fù)治療學(xué) | 45 | 5200 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 20 | 8000 | ||
| 舞蹈表演 | 20 | 8000 | ||
| 小學(xué)教育 | 45 | 4600 | ||
| 學(xué)前教育 | 45 | 4600 | ||
| 藥學(xué) | 45 | 5200 | ||
| 音樂學(xué)〈器樂) | 15 | 8000 | ||
| 音樂學(xué)〈聲樂) | 15 | 8000 | ||
| 英語 | 30 | 4900 | ||
| 地理科學(xué) | 45 | 4900 | ||
| 漢語言文學(xué) | 45 | 4600 | ||
| 護理學(xué) | 110 | 5200 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 8000 | ||
| 康復(fù)治療學(xué) | 45 | 5200 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 20 | 8000 | ||
| 舞蹈表演 | 20 | 8000 | ||
| 小學(xué)教育 | 45 | 4600 | ||
| 學(xué)前教育 | 45 | 4600 | ||
| 藥學(xué) | 45 | 5200 | ||
| 音樂學(xué)(器樂) | 15 | 8000 | ||
| 音樂學(xué)(聲樂) | 15 | 8000 | ||
| 英語 | 30 | 4900 | ||
| 廊坊 | 北華航天工業(yè)學(xué) 院 | 工程造價 | 40 | 4900 |
| 市場營銷 | 40 | 4600 | ||
| 英語 | 40 | 4900 | ||
| 廊坊師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 50 | 4600 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 35 | 8000 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 30 | 4900 | ||
| 法學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 4600 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 20 | 8000 | ||
| 軟件工程 | 30 | 4900 | ||
| 物流管理 | 45 | 4600 | ||
| 心理學(xué) | 30 | 4900 | ||
| 新聞學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 學(xué)前教育 | 40 | 4600 | ||
| 滄州 | 滄州師范學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 30 | 4600 |
| 電子商務(wù) | 30 | 4600 | ||
| 漢語言文學(xué) | 30 | 4600 | ||
| 歷史學(xué) | 30 | 4600 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 | 4900 | ||
| 思想政治教育 | 30 | 4600 | ||
| 體育教育 | 30 | 8000 | ||
| 舞蹈編導(dǎo) | 15 | 8000 | ||
| 學(xué)前教育 | 15 | 4600 | ||
| 音樂學(xué)(器樂) | 5 | 8000 | ||
| 音樂學(xué)(聲樂) | 25 | 8000 | ||
| 英語 | 30 | 4900 | ||
| 河北水利電力學(xué) 院 | 測繪工程 | 40 | 4900 | |
| 城市地下空間工程 | 30 | 4900 | ||
| 道路橋梁與渡河工程 | 25 | 4900 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 20 | 4900 | ||
| 電氣工程與智能控制 | 20 | 4900 | ||
| 給排水科學(xué)與工程 | 30 | 4900 | ||
| 國際商務(wù) | 40 | 4600 | ||
| 機械電子工程 | 20 | 4900 | ||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 40 | 4900 | ||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 30 | 4900 | ||
| 交通工程 | 30 | 4900 | ||
| 勘查技術(shù)與工程 | 30 | 4900 | ||
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 40 | 4900 | ||
| 水利水電工程 | 20 | 4900 | ||
| 通信工程 | 30 | 4900 | ||
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 25 | 4900 | ||
| 自動化 | 30 | 4900 | ||
| 承德 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 160 | 5200 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 120 | 5720 | ||
| 唐山 | 唐山師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 40 | 5060 |
| 學(xué)前教育 | 60 | 5000 | ||
| 唐山學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 42 | 5300 | |
| 財務(wù)管理 | 80 | 4600 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 35 | 8000 | ||
| 車輛工程 | 82 | 4900 | ||
| 法學(xué) | 80 | 4600 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 35 | 80000 | ||
| 廣告學(xué) | 42 | 4600 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 | 4600 | ||
| 環(huán)境工程 | 82 | 4900 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 40 | 8000 | ||
| 會計學(xué) | 80 | 4600 | ||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 4900 | ||
| 酒店管理 | 80 | 4600 | ||
| 秘書學(xué) | 80 | 4600 | ||
| 軟件工程 | 80 | 4900 | ||
| 商務(wù)英語 | 80 | 4900 | ||
| 市場營銷 | 80 | 4600 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 40 | 8000 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 8000 | ||
| 土木工程 | 82 | 5300 | ||
| 英語 | 80 | 4900 | ||
| 邯鄲 | 邯鄲學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4900 |
| 漢語言文學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 軟件工程 | 40 | 4900 | ||
| 小學(xué)教育 | 40 | 4600 | ||
| 學(xué)前教育 | 40 | 4600 | ||
| 秦皇島 | 河北環(huán)境工程學(xué) 院 | 環(huán)境工程 | 45 | 5390 |
| 環(huán)境科學(xué) | 45 | 5390 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 60 | 8000 | ||
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 30 | 8000 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 4900 | ||
| 物流管理 | 60 | 4600 | ||
| 河北科技師范學(xué) 院 | 法學(xué) | 30 | 4600 | |
| 工程管理 | 30 | 5060 | ||
| 漢語言文學(xué) | 30 | 5060 | ||
| 旅游管理 | 30 | 5060 | ||
| 市場營銷 | 30 | 4600 | ||
| 運動康復(fù) | 50 | 8000 | ||
| 衡水 | 衡水學(xué)院 | 電子信息工程 | 30 | 4900 |
| 廣播電視學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 廣告學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 8000 | ||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 20 | 4900 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 10 | 8000 | ||
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 40 | 8000 | ||
| 生物科學(xué) | 20 | 4900 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 30 | 8000 | ||
| 體育教育 | 40 | 8000 | ||
| 舞蹈學(xué) | 20 | 8000 | ||
| 學(xué)前教育 | 100 | 5060 | ||
| 音樂學(xué)(器樂) | 10 | 8000 | ||
| 音樂學(xué)(聲樂) | 20 | 8000 | ||
| 應(yīng)用化學(xué) | 30 | 4900 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 4900 | ||
| 英語 | 30 | 5390 | ||
| 園林 | 40 | 4900 | ||
| 邢臺 | 邢臺學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 40 | 4600 |
| 法學(xué) | 40 | 4600 | ||
| 工商管理 | 80 | 4600 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 4600 | ||
| 會計學(xué) | 40 | 8000 | ||
| 機械電子工程 | 60 | 4900 | ||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 60 | 4900 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 40 | 4900 | ||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 4900 | ||
| 市場營銷 | 40 | 4600 | ||
| 學(xué)前教育 | 40 | 4600 |
關(guān)注河北專接本之家微信公眾號,回復(fù)【專業(yè)查詢】自主查詢河北專升本招生院校及專業(yè),更多2023年專升本報名、考試科目等問題可【報名指導(dǎo)】為你免費解答。
【結(jié)尾】以上是“河北專升本一類公辦學(xué)校名單及學(xué)費”相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注河北專升本網(wǎng)(http://www.ziweibbs.com/),加入河北專接本考試交流群、升本名師伴你上岸!

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

新手指南
專升本
考試大綱
咨考老師
報名入口
招生專業(yè) 


