2023年石家莊鐵道大學四方學院專升本招生計劃
學校名稱 | 招生專業 | 聯考專業 | 普通考生招生計劃數 | 考試類別 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 財務管理 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 65 | 經管 |
會計學 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 70 | 經管 | |
工程管理 | 房地產開發與管理/工程管理/工程造價 | 60 | 經管 | |
工程造價 | 房地產開發與管理/工程管理/工程造價 | 90 | 經管 | |
國際經濟與貿易 | 國際經濟與貿易 | 60 | 經管 | |
金融學 | 保險學/金融工程/金融學/經濟學/經濟與金融/精算學/農林經濟管理 | 40 | 經管 | |
市場營銷 | 市場營銷 | 60 | 經管 | |
交通工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | |
土木工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | |
機械設計制造及其自動化 | 車輛工程/工業設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 85 | 理工 | |
計算機科學與技術 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 60 | 理工 | |
信息管理與信息系統 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 30 | 理工 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 70 | 理工 | |
電子信息工程 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 60 | 理工 | |
軌道交通信號與控制 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 60 | 理工 | |
自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 60 | 理工 | |
建筑環境與能源應用工程 | 建筑環境與能源應用工程/能源與動力工程 | 20 | 理工 | |
英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 70 | 外語 | |
法學 | 法學/國際經貿規則/知識產權 | 30 | 文史 | |
產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育 (美術) | 30 | 藝術 | |
環境設計 | 公共藝術/環境設計/文物保護與修復 | 30 | 藝術 | |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 30 | 藝術 |
2023年石家莊鐵道大學四方學院專升本招生專業有二十二門,分別是自動化專業招生60人、建筑環境與能源應用工程專業招生20人、英語專業招生70人、法學專業招生30人、產品設計專業招生30人、環境設計專業招生30人、視覺傳達設計專業招生30人、財務管理專業招生65人、會計學專業招生70人、工程管理專業招生60人、工程造價專業招生90人、國際經濟與貿易專業招生60人、金融學專業招生40人、市場營銷專業招生60人、交通工程專業招生60人、土木工程專業招生60人、機械設計制造及其自動化專業招生85人、計算機科學與技術專業招生60人、信息管理與信息系統專業招生30人、電氣工程及其自動化專業招生70人、電子信息工程專業招生60人以及軌道交通信號與控制專業招生60人,共計2023年專升本招生1200人。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除