河北工程大學專升本都有哪些專業?學費多少?
序號 | 招生專業 名稱 | 普通考生 招生 計劃數 | 考試 類別 | 授予 學位 | 學制 | 學費 標準 (元/年) | 教學 地點 |
1 | 采礦工程 | 9 | 理工 | 工學 | 2 | 4900 | 校本部 |
2 | 農業水利工程 | 13 | 理工 | 工學 | 2 | 4900 | 校本部 |
3 | 動物科學 | 27 | 農學 | 農學 | 2 | 4900 | 校本部 |
4 | 動物醫學 | 27 | 農學 | 農學 | 2 | 4900 | 校本部 |
5 | 植物保護 | 54 | 農學 | 農學 | 2 | 4900 | 校本部 |
6 | 康復治療學 | 27 | 醫學 | 理學 | 2 | 5200 | 校本部 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除