2023年河北建筑工程學院專升本錄取分數線
招生專業 | 普通考生 | 建檔立卡 | 退役軍人 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
道路橋梁與渡河工程 | 392 | 376 | 384 | 384 | 178 | 154 |
機械電子工程 | 376 | 367 | 232 | 194 | ||
機械設計制造及其自動化 | 409 | 379 | 249 | 206 | ||
網絡工程 | 354 | 337 | 332 | 330 | 161 | 100 |
物聯網工程 | 368 | 336 | 337 | 330 | 104 | 87 |
電氣工程及其自動化 | 444 | 398 | 400 | 400 | 266 | 213 |
建筑電氣與智能化 | 397 | 372 | 387 | 387 | 207 | 145 |
建筑環境與能源應用工程 | 389 | 306 | 272 | 272 | 201 | 79 |
能源與動力工程 | 419 | 318 | 179 | 62 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除