【導讀】2022年河北建筑工程學院專升本學費是多少?河北專升本網提供招生院校考試資訊,希望對同學們報名報考有所幫助。
院校性質 | 學校名稱 | 招生專業 | 聯考專業 | 專業類別 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
公辦院校 | 河北建筑工程學院 | 機械電子工程 | 車輛工程/機棍電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化汽車服務工程 | 理工 | 4900 | 600/800 兩個標準 |
機械設計制造及其自| 動化 | 車輛工程/機柘電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化汽車服務工程 | 理工 | 5390 | |||
道路橋粱與渡河工程 | 城市地下空問工程/遞路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程 | 理工 | 4900 | |||
勘查技術與工程 | 城市地下空問工程/通路橋織與灘河工程/給排水科學與工程/建筑學r交通工程/勘查技術與工程/土未工程 | 理工 | 4900 | |||
電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交調信號與控制建筑電氣與智能化/通信工程/曾能電網信息 工程/白動化 | 理工 | 5390 | |||
建筑電氣與智能化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化選信工程/智能電網信息工程/自動化 | 理工 | 4900 | |||
網絡工程 | 計算機科學與技術/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網格工程/物聯網工 程/信息管理與信息系統 | 理工 | 4900 | |||
物聯網工程 | 計算機科學與技術/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/物聯網工 程/信息管理與信息系統 | 理工 | 4900 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 建筑環境與能師應用工程/能源與動力工程 | 理工 | 5390 | |||
能源與動力工程 | 建筑環境與能源應用工程/能源與動力工程 | 理工 | 4900 | |||
英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 外語 | 4900 |
以上就是河北建筑工程學院專升本學費的相關內容,更多河北專接本相關內容,如河北專接本相關資訊、常見問題、報考指南、復習備考、報考條件、報考院校、報考專業、考試大綱等,敬請關注河北專接本考試網(http://www.ziweibbs.com/)。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除