唐山學院專升本招生專業(yè)及學費標準!
序 號 | 學校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 普通考 生招生 計劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學制 | 學費標準 | 教學地點 |
1 | 唐山學院 | 會計學 | 100 | 經(jīng)管 | 管理學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
2 | 唐山學院 | 財務管理 | 80 | 經(jīng)管 | 管理學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
3 | 唐山學院 | 軟件工程 | 80 | 理工 | 工學 | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
4 | 唐山學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào) 易 | 80 | 經(jīng)管 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
5 | 唐山學院 | 市場營銷 | 80 | 經(jīng)管 | 管理學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
6 | 唐山學院 | 酒店管理 | 60 | 經(jīng)管 | 管理學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
7 | 唐山學院 | 環(huán)境工程 | 80 | 理工 | 工學 | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
8 | 唐山學院 | 土木工程 | 100 | 理工 | 工學 | 2 | 5300 元/年 | 校本部 |
9 | 唐山學院 | 英語 | 80 | 外語 | 文學 | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
10 | 唐山學院 | 商務英語 | 80 | 外語 | 文學 | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
11 | 唐山學院 | 機械設計制造 及其自動化 | 90 | 理工 | 工學 | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
12 | 唐山學院 | 材料成型及控 制工程 | 20 | 理工 | 工學 | 2 | 5300 元/年 | 校本部 |
13 | 唐山學院 | 車輛工程 | 80 | 理工 | 工學 | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
14 | 唐山學院 | 法學 | 80 | 文史 | 法學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
15 | 唐山學院 | 秘書學 | 80 | 文史 | 文學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
16 | 唐山學院 | 廣告學 | 40 | 文史 | 文學 | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
17 | 唐山學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 40 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
18 | 唐山學院 | 產(chǎn)品設計 | 35 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
19 | 唐山學院 | 服裝與服飾設 計 | 35 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
20 | 唐山學院 | 視覺傳達設計 | 40 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
21 | 唐山學院 | 環(huán)境設計 | 40 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
注:招生專業(yè)和計劃請以河北省教育考試院公布的分校分專業(yè)招生計劃為準。 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除