科類 | 招生專業 | 合計 | 普通考生 | 建檔立卡 | 退役軍人 | 教學 | ||||||||||
地點 | ||||||||||||||||
計劃數 | 錄取數 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | |||
理工 | 地理科學 | 49 | 49 | 43 | 43 | 330 | 190 | 1 | 1 | 172 | 172 | 5 | 5 | 83 | 33 | 平門校區 |
理工 | 生態學 | 19 | 19 | 18 | 18 | 152 | 109 | 1 | 1 | 162 | 162 | 平門校區 | ||||
醫學 | 護理學 | 123 | 123 | 114 | 114 | 337 | 322 | 4 | 4 | 329 | 325 | 5 | 5 | 147 | 130 | 平門校區 |
醫學 | 康復治療學 | 48 | 54 | 42 | 48 | 301 | 291 | 1 | 1 | 299 | 299 | 5 | 5 | 65 | 57 | 平門校區 |
醫學 | 口腔醫學技術 | 41 | 43 | 37 | 39 | 285 | 196 | 1 | 1 | 214 | 214 | 3 | 3 | 128 | 54 | 平門校區 |
醫學 | 藥學 | 54 | 55 | 44 | 45 | 344 | 318 | 1 | 1 | 339 | 339 | 9 | 9 | 59 | 38 | 平門校區 |
藝術 | 美術學 | 19 | 20 | 18 | 18 | 250 | 239 | 1 | 2 | 150 | 150 | 平門校區 | ||||
藝術 | 舞蹈表演 | 19 | 22 | 18 | 21 | 210 | 207 | 1 | 1 | 66 | 66 | 平門校區 | ||||
藝術 | 音樂學(聲樂) | 14 | 15 | 13 | 14 | 229 | 221 | 1 | 1 | 102 | 102 | 平門校區 | ||||
藝術 | 音樂學(器樂) | 14 | 14 | 13 | 13 | 211 | 202 | 1 | 1 | 136 | 136 | 平門校區 | ||||
合計 | 400 | 414 | 360 | 373 | 9 | 9 | 31 | 32 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除