河北專接本一類院校學費及招生專業
院校性質 | 院校名稱 | 招生專業 | 2023年招生計劃 | 學費(元/年) |
一類院校 | 河北科技大學 | 輕化工程 | 23 | 5390 |
土木工程 | 28 | 4600 | ||
服裝設計與工程 | 23 | 4900 | ||
環境工程 | 28 | 5390 | ||
金屬材料工程 | 28 | 1900 | ||
生物工程 | 28 | 4900 | ||
應用化學 | 28 | 4900 | ||
河北農業大學 | 動物科學 | 90 | 4900 | |
英語 | 90 | 4900 | ||
水產養殖學 | 40 | 4900 | ||
河北師范大學 | 學前教育 | 80 | 4600 | |
英語 | 150 | 4900 | ||
計算機科學與技術 | 150 | 4900 | ||
河北醫科大學 | 臨床醫學 | 80 | 5700 | |
藥學 | 40 | 5200 | ||
醫學檢驗技術 | 30 | 5200 | ||
醫學影像技術 | 30 | 5200 | ||
護理學 | 90 | 5200 | ||
康復治療學 | 150 | 5200 | ||
助產學 | 100 | 5200 | ||
華北理工大學 | 康復治療學 | 50 | 5200 | |
針灸推拿學 | 30 | 5200 | ||
中藥學 | 30 | 5200 | ||
中醫學 | 40 | 5700 | ||
石家莊鐵道大學 | 土木工程 | 70 | 5390 | |
工程管理 | 35 | 5060 | ||
河北地質大學 | 國際經濟與貿易 | 35 | 5060 | |
行政管理 | 35 | 4600 | ||
河北工程大學 | 采礦工程 | 9 | 4900 | |
農業水利工程 | 13 | 4900 | ||
動物科學 | 27 | 4900 | ||
動物醫學 | 27 | 4900 | ||
植物保護 | 54 | 4900 | ||
康復治療學 | 27 | 5200 | ||
河北經貿大學 | 國際經濟與貿易 | 82 | 5060 | |
數據科學與大數據 | 40 | 4900 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除