2021年河北專接本計算機科學與技術及其聯考專業招生人數
學校名稱 | 招生專業 | 聯考專業 | 招生計劃 | 專業類別 | 教學地點 |
保定理工學院 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術、 軟件工程、 數字媒體技術、 網絡工程、 物聯網工程、 數據科學與大數據技術、 智能科學與技術、 |
130 | 理工 | 校本部 |
物聯網工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
保定學院 | 軟件工程 | 40 | 理工 | 校本部 | |
滄州交通學院 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 校本部 | |
物聯網工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
滄州師范學院 | 計算機科學與技術 | 40 | 理工 | 校本部 | |
邯鄲學院 | 軟件工程 | 40 | 理工 | 校本部 | |
網絡工程 | 35 | 理工 | 校本部 | ||
河北北方學院 | 計算機科學與技術 | 60 | 理工 | 東校區 | |
河北傳媒學院 | 計算機科學與技術 | 90 | 理工 | 校本部 | |
網絡工程 | 120 | 理工 | 校本部 | ||
物聯網工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
計算機科學與技術 | 90 | 理工 | 校本部 | ||
網絡工程 | 120 | 理工 | 校本部 | ||
物聯網工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
河北地質大學華信學院 | 計算機科學與技術 | 80 | 理工 | 校本部 | |
河北東方學院 | 軟件工程 | 60 | 理工 | 校本部 | |
物聯網工程 | 100 | 理工 | 校本部 | ||
河北工程技術學院 | 軟件工程 | 100 | 理工 | 校本部 | |
數據科學與大數據技術 | 50 | 理工 | 校本部 | ||
網絡工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
物聯網工程 | 60 | 理工 | 校本部 | ||
智能科學與技術 | 50 | 理工 | 校本部 | ||
河北環境工程學院 | 軟件工程 | 30 | 理工 | 校本部 | |
物聯網工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
河北建筑工程學院 | 物聯網工程 | 35 | 理工 | 校本部 | |
河北經貿大學經濟管理學院 | 計算機科學與技術 | 90 | 理工 | 南校區 | |
河北科技大學理工學院 | 網絡工程 | 60 | 理工 | 科大校區 | |
河北科技學院 | 計算機科學與技術 | 60 | 理工 | 校本部 | |
軟件工程 | 20 | 理工 | 校本部 | ||
物聯網工程 | 20 | 理工 | 校本部 | ||
河北師范大學 | 計算機科學與技術 | 100 | 理工 | 河北師范大學 附屬民族學院 |
|
河北水利電力學院 | 數字媒體技術 | 20 | 理工 | 校本部 | |
河北外國語學院 | 軟件工程 | 40 | 理工 | 校本部 | |
數據科學與大數據技術 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
網絡工程 | 30 | 理工 | 校本部 | ||
華北理工大學輕工學院 | 計算機科學與技術 | 100 | 理工 | 校本部 | |
廊坊師范學院 | 軟件工程 | 50 | 理工 | 校本部 | |
石家莊鐵道大學四方學院 | 計算機科學與技術 | 70 | 理工 | 南校區 | |
唐山師范學院 | 計算機科學與技術 | 100 | 理工 | 校本部 | |
唐山學院 | 計算機科學與技術 | 70 | 理工 | 校本部 | |
軟件工程 | 70 | 理工 | 校本部 | ||
邢臺學院 | 計算機科學與技術 | 80 | 理工 | 校本部 | |
燕京理工學院 | 計算機科學與技術 | 120 | 理工 | 校本部 | |
物聯網工程 | 20 | 理工 | 校本部 |
【結尾】以上是2021年河北專接本各院校計算機類聯考專業招生計劃的相關內容, 關注河北專接本網,您就能獲取到河北專接本資訊、政策公告、考試大綱、復習備考、河北專接本常見問題等,加入河北專接本考試交流群、掃描關注河北專接本之家微信公眾號,獲取免費真題資料、模擬試卷和老師同學一起接本上岸吧。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除