【導(dǎo)讀】2023年唐山學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃公布!河北專(zhuān)接本網(wǎng)提供招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè),希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助。
唐山學(xué)院2023年普通專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃
序 號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 普通考 生招生 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 授予學(xué)位 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)地點(diǎn) |
1 | 唐山學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 經(jīng)管 | 管理學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
2 | 唐山學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | 經(jīng)管 | 管理學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
3 | 唐山學(xué)院 | 軟件工程 | 80 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
4 | 唐山學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào) 易 | 80 | 經(jīng)管 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
5 | 唐山學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 80 | 經(jīng)管 | 管理學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
6 | 唐山學(xué)院 | 酒店管理 | 60 | 經(jīng)管 | 管理學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
7 | 唐山學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 80 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
8 | 唐山學(xué)院 | 土木工程 | 100 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 5300 元/年 | 校本部 |
9 | 唐山學(xué)院 | 英語(yǔ) | 80 | 外語(yǔ) | 文學(xué) | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
序 號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 普通考 生招生 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 授予學(xué)位 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 教學(xué)地點(diǎn) |
10 | 唐山學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 80 | 外語(yǔ) | 文學(xué) | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
11 | 唐山學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造 及其自動(dòng)化 | 90 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
12 | 唐山學(xué)院 | 材料成型及控 制工程 | 20 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 5300 元/年 | 校本部 |
13 | 唐山學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 80 | 理工 | 工學(xué) | 2 | 4900 元/年 | 校本部 |
14 | 唐山學(xué)院 | 法學(xué) | 80 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
15 | 唐山學(xué)院 | 秘書(shū)學(xué) | 80 | 文史 | 文學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
16 | 唐山學(xué)院 | 廣告學(xué) | 40 | 文史 | 文學(xué) | 2 | 4600 元/年 | 校本部 |
17 | 唐山學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
18 | 唐山學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 35 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
19 | 唐山學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè) 計(jì) | 35 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
20 | 唐山學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
21 | 唐山學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 8000 元/年 | 校本部 |
注:招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃請(qǐng)以河北省教育考試院公布的分校分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃為準(zhǔn)。
擔(dān)心錯(cuò)過(guò)僅一次的河北專(zhuān)接本能報(bào)名?關(guān)注河北專(zhuān)接本之家回復(fù)【報(bào)名】訂閱2023年河北專(zhuān)接本報(bào)名提醒,跨專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)業(yè)選擇問(wèn)題可由【在線(xiàn)老師】為你解答。
【結(jié)尾】以上是“2023年唐山學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃公布!”相關(guān)內(nèi)容,敬請(qǐng)關(guān)注河北專(zhuān)升本網(wǎng)(http://www.ziweibbs.com/),加入河北專(zhuān)接本考試交流群、與老師同學(xué)一起交流,及時(shí)獲取考試資訊。

河北專(zhuān)接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除