【導讀】2022年河北專升本會計學聯(lián)考專業(yè)學費貴嗎?河北專接本網(wǎng)提供專升本解答,希望對同學們有所幫助。
學校名稱 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學費(元/年/人) |
滄州師范學院 | 財務管理 | 30 | 4600 |
廊坊師范學院 | 財務管理 | 50 | 4600 |
唐山學院 | 會計學 | 80 | 4600 |
唐山學院 | 財務管理 | 80 | 4600 |
邢臺學院 | 財務管理 | 40 | 4600 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 會計學 | 90 | 5060 |
邢臺學院 | 會計學 | 40 | 8000 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 40 | 10000 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 40 | 10000 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 審計學 | 40 | 10000 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 財務管理 | 71 | 10000 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 會計學 | 107 | 10000 |
河北東方學院 | 財務管理 | 200 | 15000 |
河北東方學院 | 審計學 | 100 | 15000 |
河北工程技術學院 | 財務管理 | 54 | 15000 |
河北工程技術學院 | 審計學 | 54 | 15000 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 財務管理 | 120 | 15000 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 會計學 | 150 | 15000 |
河北外國語學院 | 審計學 | 60 | 16000 |
河北外國語學院 | 財務管理 | 130 | 16000 |
河北外國語學院 | 資產(chǎn)評估 | 50 | 16000 |
保定理工學院 | 財務管理 | 80 | 18000 |
保定理工學院 | 會計學 | 110 | 18000 |
河北科技學院 | 財務管理 | 80 | 18000 |
河北科技學院 | 會計學 | 80 | 18000 |
燕京理工學院 | 財務管理 | 90 | 18000 |
燕京理工學院 | 會計學 | 150 | 18000 |
燕京理工學院 | 審計學 | 30 | 18000 |
華北理工大學輕工學院 | 財務管理 | 135 | 19500 |
會計聯(lián)考專業(yè)學費最低為4600元/年,最高為19500元/年,相差14900元/年。滄州師范學院、廊坊師范學院、唐山學院和邢臺學院的學費均為4600元/年,華北理工大學輕工學院的學費最貴,為19500元/年。
以上就是關于“2022年河北專升本會計學聯(lián)考專業(yè)學費貴嗎?”的相關內(nèi)容,如想知道更多關于河北省專接本考試的相關資訊:如河北專升本招生計劃、常見問題、復習備考、報考條件、報考院校、報考專業(yè)、考試大綱等,敬請關注河北專接本網(wǎng)(www.ziweibbs.com)。

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除