本科院校 | 大類 | 錄取專業 | 分控線 | 平均分 | 最高分 | 學位 | 學習地點 |
邯鄲學院 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 246 | 291.92 | 317 | 工學 | 校本部 |
理工 | 電子信息工程 | 246 | 286.02 | 306.5 | 工學 | 校本部 | |
理工 | 制藥工程 | 221 | 262.21 | 286 | 工學 | 校本部 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 196 | 293.2 | 313 | 工學 | 校本部 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 240 | 194.86 | 236.5 | 工學 | 校本部 | |
理工 | 網絡工程 | 240 | 277.78 | 302 | 工學 | 校本部 | |
理工 | 食品科學與工程 | 162 | 290.34 | 304 | 工學 | 校本部 | |
體育 | 社會體育指導與管理 | 126 | 130.11 | 147.5 | 教育學 | 校本部 | |
文史 | 漢語國際教育 | 248 | 267.28 | 289.5 | 文學 | 校本部 | |
文史 | 歷史學 | 251 | 272.66 | 306.5 | 歷史學 | 校本部 | |
文史 | 思想政治教育 | 231 | 243.67 | 257.5 | 法學 | 校本部 | |
藝術 | 播音與主持藝術 | 167 | 193.62 | 231.5 | 藝術學 | 校本部 | |
藝術 | 美術學 | 200 | 219.78 | 253.5 | 藝術學 | 校本部 | |
藝術 | 舞蹈表演 | 162 | 181.76 | 201.4 | 藝術學 | 校本部 | |
藝術 | 音樂學 | 162 | 201.01 | 225.9 | 藝術學 | 校本部 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除