2023年河北省普通專升本考試原建檔立卡考生控制分數線 | ||
專業類別 | 聯考專業 | 控制分數線 |
經管 | 保險學/金融工程/金融學/經濟學/經濟與金融/精算學/農林經濟管理 | 199 |
財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 327 | |
電子商務/電子商務及法律/國際商務/跨境電子商務 | 246 | |
房地產開發與管理/工程管理/工程造價 | 229 | |
工商管理 | 159 | |
供應鏈管理/物流管理 | 277 | |
國際經濟與貿易 | 90 | |
健康服務與管理 | 201 | |
酒店管理/旅游管理/旅游管理與服務教育 | 228 | |
人力資源管理 | 205 | |
市場營銷 | 197 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 204 |
材料化學/化學工程與工藝/輕化工程/制藥工程 | 165 | |
采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土 木工程/智能建造工程 | 219 | |
車輛工程/工業設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械 設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程 /汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 160 | |
大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工 程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息 管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 233 | |
地理科學/人文地理與城鄉規劃 | 172 | |
電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號 與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 217 | |
鋼鐵智能冶金技術 | 168 | |
環境工程/環境科學/環境生態工程/生態環境工程技術 | 194 | |
建筑環境與能源應用工程/能源與動力工程 | 272 | |
金屬材料工程 | 225 | |
農業水利工程/水利水電工程 | 222 | |
生態學/生物技術/生物科學 | 106 | |
石油工程技術 | 100 | |
食品科學與工程 | 299 | |
數學與應用數學 | 337 | |
應用化學 | 297 | |
應用心理學(理工)/應用心理學(文史) | 313 | |
農學 | 動物科學 | 203 |
風景園林/園林 | 208 | |
水產養殖學 | 139 | |
植物保護 | 199 | |
體育 | 冰雪運動/社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 121 |
專業類別 | 聯考專業 | 控制分數線 |
外語 | 阿拉伯語 | 112 |
法語 | 189 | |
翻譯/商務英語/英語 | 194 | |
日語 | 180 | |
西班牙語 | 141 | |
文史 | 傳播學/廣播電視學/網絡與新媒體/新聞學 | 197 |
法學/國際經貿規則/知識產權 | 262 | |
廣告學 | 188 | |
漢語國際教育/漢語言文學 | 283 | |
歷史學/文物與博物館學 | 220 | |
秘書學 | 221 | |
思想政治教育 | 339 | |
小學教育 | 212 | |
行政管理 | 170 | |
學前教育 | 255 | |
應用心理學(理工)/應用心理學(文史) | 213 | |
醫學 | 護理學/助產學 | 183 |
康復治療學 | 241 | |
口腔醫學技術 | 160 | |
臨床醫學 | 291 | |
藥學 | 315 | |
醫學檢驗技術 | 247 | |
醫學影像技術 | 217 | |
針灸推拿學 | 285 | |
中藥學 | 321 | |
中醫學 | 284 | |
藝術 | 播音與主持藝術 | 100 |
產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術 設計/藝術教育(美術) | 189 | |
動畫 | 168 | |
公共藝術/環境設計/文物保護與修復 | 194 | |
廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 90 | |
視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 198 | |
書法學 | 180 | |
舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 172 | |
藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 202 | |
音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 170 |

河北專接本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除